Mountain-Bike - Top des Jahres

Damen

Rang Datum Name Wohnort Jg. Zeit
1. 02.08.2010 Siegenthaler Adria 3072 Ostermundigen 1970 00:24:56
2. 13.07.2010 Inauen Christa 7503 Samedan 1962 00:26:01
3. 13.02.2010 Lechner Ladina 7000 Chur 1988 00:27:50
4. 13.07.2010 Kieninger Eva-Maria 7523 Madulain 1984 00:28:30
5. 26.06.2010 Franziscus Marina 7503 Samedan 1961 00:29:59
6. 09.09.2010 Schläpfer Linda 7503 Samedan 1980 00:30:50
7. 13.07.2010 Heim Ronja 7503 Samedan 1991 00:30:53
8. 25.06.2010 Heider Melanie 7503 Samedan 1976 00:32:20
9. 04.07.2010 Knechtle Nadia 8806 Bäch 1977 00:34:08
10. 04.07.2010 Knechtle Andrea 8806 Bäch 1972 00:34:10
11. 26.06.2010 Van Assche Ann 7503 Samedan 1975 00:36:57
12. 15.08.2010 Kerle Ursina 7503 Samedan 1965 00:37:48
13. 26.06.2010 Picenoni Roberta 7500 St. Moritz 1968 00:38:12
14. 05.07.2010 Ilmer Angelika St. Martin 1993 00:44:17
15. 26.06.2010 Koch Sarah 7504 Pontresina 1975 00:45:41
> Komplette Rangliste anzeigen

Herren

Rang Datum Name Wohnort Jg. Zeit
1. 13.07.2010 Buchli Lukas 7503 Samedan 1979 00:17:08
2. 13.07.2010 Rupp Mathias 7500 St. Moritz 1990 00:17:26
3. 13.07.2010 Tschenett Claudio 7500 St. Moritz 1972 00:19:21
4. 14.07.2010 Hälg Gian 7522 La Punt 1974 00:19:26
5. 13.07.2010 Marti André 7503 Samedan 1978 00:19:38
6. 13.07.2010 Hiestand Alwin 8833 Samstagern 1957 00:20:49
7. 13.07.2010 Hartmann Nicola 7524 Zuoz 1993 00:21:00
8. 10.07.2010 Gruber Rolf 7513 Silvaplana 1973 00:21:36
9. 13.07.2010 Holfeld Frank 7500 St. Moritz 1977 00:21:41
10. 14.07.2010 Prevost Claudio 7503 Samedan 1964 00:22:01
11. 13.07.2010 Lazzarini Reto 7503 Samedan 1973 00:22:09
12. 11.08.2010 Andenmatten Claudio 8045 Zürich 1983 00:22:47
13. 31.07.2010 Baer David 7503 Samedan 1978 00:23:53
14. 26.06.2010 Höhener Daniel 7504 Pontresina 1975 00:24:03
15. 15.08.2010 Neurauter Marcel 7013 Domat / Ems 00:25:10
16. 02.08.2010 Gross Alex 8118 Pfaffhausen 1981 00:25:13
17. 29.06.2010 Cantarelli Angelo 7500 St. Moritz 1967 00:25:34
18. 13.07.2010 Heim Armin 7503 Samedan 1958 00:25:40
19. 27.07.2010 Pulfer Rolf 7500 St. Moritz 1985 00:26:38
20. 20.07.2010 Giger Roman 7500 St. Moritz 1968 00:26:53
21. 13.07.2010 Hartmann Gian-Andrea 7503 Samedan 1968 00:26:56
22. 13.07.2010 Ferretti Silvano 7503 Samedan 1983 00:27:02
23. 13.07.2010 Bontognali Romano 7503 Samedan 1983 00:27:10
24. 17.08.2010 Bauer Raphael 7505 Celerina 1988 00:27:21
25. 07.07.2010 Allemann Andri 7503 Samedan 1983 00:27:43
26. 11.08.2010 Pasti Thomas 7500 St. Moritz 1973 00:28:10
27. 13.07.2010 Schärli Pascal 7504 Pontresina 1992 00:29:06
28. 13.07.2010 Bachmann Yvo 7512 Champfèr 1979 00:29:07
29. 10.08.2010 Keller Felix 7503 Samedan 1962 00:29:12
30. 26.07.2010 Schläpfer Andri 7503 Samedan 1972 00:30:08
31. 13.07.2010 Conradin Mitsch 7503 Samedan 1983 00:30:29
32. 04.07.2010 Wertmann Oliver 7503 Samedan 1974 00:30:38
33. 26.06.2010 Peneveyre Luc 7503 Samedan 1983 00:30:52
34. 06.07.2010 Gaiti Elio 7503 Samedan 1953 00:31:28
35. 31.07.2010 Franziscus Reto 7503 Samedan 1960 00:32:01
36. 28.06.2010 Frey Urs 9434 Au / SG 1949 00:32:21
37. 08.07.2010 Scheiwiller Egon 7503 Samedan 1958 00:32:33
38. 11.07.2010 Erne Daniel 7503 Samedan 1964 00:33:00
39. 09.08.2010 Pozzoli Rodolfo Lugano 1968 00:33:40
40. 05.08.2010 Hörberg Christian Ruckmühl 00:33:56
41. 02.08.2010 Scheidegger Mike 5015 Erlinsbach 1962 00:34:13
42. 26.06.2010 Caflisch Reto 7503 Samedan 1963 00:34:20
43. 04.08.2010 Barandun Marco 7503 Samedan 1969 00:34:33
44. 11.07.2010 Oberheinrich Hannes 7503 Samedan 1979 00:35:10
45. 20.07.2010 Hitzler Armin 72622 Nürtingen 1962 00:35:32
46. 29.06.2010 Carta Michele 7500 St. Moritz 1964 00:35:34
47. 11.07.2010 Gloor Adrian 7502 Bever 1969 00:35:36
48. 29.06.2010 Basilico Luca Corsico 1972 00:35:39
49. 24.07.2010 Spreeuwers Frank 7502 Bever 1959 00:36:04
50. 01.07.2010 Gaudenzi 7503 Samedan 00:36:19
51. 19.07.2010 Pedretti Orlando 7503 Samedan 1989 00:36:29
52. 19.08.2010 Sörensen Martin 8053 Zürich 1972 00:36:32
53. 07.08.2010 Züga Michel 1980 00:38:08
54. 18.08.2010 Frei Heinz 5417 Untersiggenthal 1955 00:38:50
55. 07.08.2010 Frieden Robert 8125 Zollikerberg 1945 00:39:02
56. 06.07.2010 Tornado Angelo 7500 St. Moritz 1973 00:42:09
57. 06.08.2010 Kunz Pascal 7503 Samedan 1992 00:42:43
58. 26.06.2010 Chiecchetti Niel 8125 Zolliberberg 1960 00:45:47
59. 09.07.2010 Doro Daniel 7500 St. Moritz 1988 00:48:50
> Komplette Rangliste anzeigen

Kids

Rang Datum Name Wohnort Jg. Zeit
1. 26.06.2010 Franziscus Luca 7503 Samedan 1996 00:23:49
2. 19.08.2010 Spreeuwers Jerik 7502 Bever 1994 00:28:59
3. 04.08.2010 Barandun Fadri 7503 Samedan 1997 00:29:30
4. 17.08.2010 Giacomini Selina 8953 Dietikon 1996 00:31:19
5. 13.07.2010 Mottiez Gilles 1903 Collognes 1997 00:31:22
6. 26.06.2010 Erne Nico 7503 Samedan 1996 00:34:16
7. 04.07.2010 Kühni Simona 7503 Samedan 1994 00:40:18
8. 26.06.2010 Heider Manuel 7503 Samedan 1998 00:44:21
9. 26.06.2010 Weber Sven 7503 Samedan 1999 00:44:54
10. 26.06.2010 Schommer Luca 7503 Samedan 1999 00:45:00
11. 30.07.2010 Imhof Gina 6415 Arth 1999 01:05:04
12. 26.06.2010 Stebler Andi 7503 Samedan 2000 01:19:22
13. 11.07.2010 Erne Sophie 7503 Samedan 1995 33:00:00
> Komplette Rangliste anzeigen