Mountain-Bike - Ewige Bestenliste
Damen
| Rang | Datum | Name | Wohnort | Jg. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.07.2011 | Moritz Christine | 7503 Samedan | 1977 | 00:22:58 |
| 2. | 02.08.2010 | Siegenthaler Adria | 3072 Ostermundigen | 1970 | 00:24:56 |
| 3. | 21.08.2010 | Rosenast Leah | 7503 Samedan | 1984 | 00:25:35 |
| 4. | 13.07.2010 | Inauen Christa | 7503 Samedan | 1962 | 00:26:01 |
| 5. | 26.07.2011 | Erne Sophie | 7503 Samedan | 1995 | 00:26:44 |
| 6. | 26.07.2011 | Kieninger Eva-Maria | 7523 Madulain | 1984 | 00:27:01 |
| 7. | 13.02.2010 | Lechner Ladina | 7000 Chur | 1988 | 00:27:50 |
| 8. | 19.08.2010 | Spreeuwers Jerik | 7502 Bever | 1994 | 00:28:59 |
| 9. | 24.07.2012 | Franziscus Marina | 7503 Samedan | 1961 | 00:29:10 |
| 10. | 26.07.2011 | Franziscus Luana | 7503 Samedan | 1997 | 00:29:29 |
| 11. | 07.09.2009 | Schär Pascal | 7505 Celerina | 0 | 00:29:33 |
| 12. | 09.09.2010 | Schläpfer Linda | 7503 Samedan | 1980 | 00:30:50 |
| 13. | 22.09.2009 | Hartmann Heike | 7524 Zuoz | 1964 | 00:30:52 |
| 14. | 13.07.2010 | Heim Ronja | 7503 Samedan | 1991 | 00:30:53 |
| 15. | 17.08.2010 | Giacomini Selina | 8953 Dietikon | 1996 | 00:31:19 |
| 16. | 21.08.2009 | Dangl Heidi | 7503 Samedan | 1979 | 00:31:21 |
| 17. | 25.06.2010 | Heider Melanie | 7503 Samedan | 1976 | 00:32:20 |
| 18. | 10.09.2009 | Zieseniss | 7513 Silvaplana | 1976 | 00:32:20 |
| 19. | 04.07.2010 | Knechtle Nadia | 8806 Bäch | 1977 | 00:34:08 |
| 20. | 04.07.2010 | Knechtle Andrea | 8806 Bäch | 1972 | 00:34:10 |
| 21. | 18.08.2009 | Pannatier Véronique | 3920 Zermatt | 1986 | 00:35:02 |
| 22. | 07.10.2009 | Kohler Conny | 8180 Bülach | 1979 | 00:35:21 |
| 23. | 13.08.2009 | Hermann Regina | 7503 Samedan | 1984 | 00:36:01 |
| 24. | 24.08.2009 | Wüthrich Nathalie | 7503 Samedan | 1988 | 00:36:24 |
| 25. | 26.06.2010 | Van Assche Ann | 7503 Samedan | 1975 | 00:36:57 |
| 26. | 25.08.2009 | Ulmer Franciska | 7500 St. Moritz | 1980 | 00:37:13 |
| 27. | 15.08.2010 | Kerle Ursina | 7503 Samedan | 1965 | 00:37:48 |
| 28. | 26.06.2010 | Picenoni Roberta | 7500 St. Moritz | 1968 | 00:38:12 |
| 29. | 27.08.2009 | Ilmer Angelika | 0 St. Martin | 1993 | 00:38:58 |
| 30. | 04.07.2010 | Kühni Simona | 7503 Samedan | 1994 | 00:40:18 |
| 31. | 12.07.2012 | Sendlhofer Noa | 7500 St.Moritz | 2002 | 00:43:42 |
| 32. | 25.08.2009 | Flammersfeld Anne-Marie | 7500 St. Moritz | 1978 | 00:44:42 |
| 33. | 29.08.2009 | Piatti Rosmarie | 6924 Sorengo | 1950 | 00:45:40 |
| 34. | 26.06.2010 | Koch Sarah | 7504 Pontresina | 1975 | 00:45:41 |
| 35. | 10.07.2011 | Geiges Jeannette | 0 Bergün | 1964 | 00:56:17 |
| 36. | 22.08.2009 | Gianola Selina | 7522 La Punt-Chamues-ch | 1982 | 00:57:50 |
| 37. | 30.07.2010 | Imhof Gina | 6415 Arth | 1999 | 01:05:04 |
Herren
| Rang | Datum | Name | Wohnort | Jg. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.10.2009 | Buchli Lukas | 7503 Samedan | 1979 | 00:16:19 |
| 2. | 13.07.2010 | Rupp Mathias | 7500 St. Moritz | 1990 | 00:17:26 |
| 3. | 24.07.2012 | Marti André | 7503 Samedan | 1978 | 00:18:40 |
| 4. | 26.07.2011 | Melcher Gian Duri | 7503 Samedan | 1983 | 00:18:46 |
| 5. | 26.07.2011 | Tschenett Claudio | 7500 St. Moritz | 1972 | 00:19:06 |
| 6. | 24.07.2012 | Silva Bruno | 7500 St. Moritz | 1995 | 00:19:23 |
| 7. | 14.07.2010 | Hälg Gian | 7522 La Punt | 1974 | 00:19:26 |
| 8. | 26.08.2009 | Haller Andi | 8954 Geroldswil | 1987 | 00:20:22 |
| 9. | 30.08.2009 | Parpan Marzell | 7500 St. Moritz | 1969 | 00:20:30 |
| 10. | 01.08.2012 | Bochsler Luzius | 8352 Elsau | 1973 | 00:20:45 |
| 11. | 13.07.2010 | Hiestand Alwin | 8833 Samstagern | 1957 | 00:20:49 |
| 12. | 24.07.2012 | Pöllinger Reini | 7502 Bever | 1957 | 00:20:51 |
| 13. | 13.07.2010 | Hartmann Nicola | 7524 Zuoz | 1993 | 00:21:00 |
| 14. | 26.07.2011 | Lazzarini Reto | 7503 Samedan | 1973 | 00:21:09 |
| 15. | 29.09.2009 | Holfeld Frank | 7500 St. Moritz | 1977 | 00:21:29 |
| 16. | 26.07.2011 | Gallin Cyrille | 8118 Pfaffhausen | 1978 | 00:21:32 |
| 17. | 22.08.2010 | Schellenberg Andrin | 7504 Pontresina | 1994 | 00:21:32 |
| 18. | 10.07.2010 | Gruber Rolf | 7513 Silvaplana | 1973 | 00:21:36 |
| 19. | 26.07.2011 | Franziscus Luca | 7503 Samedan | 1996 | 00:21:45 |
| 20. | 03.09.2009 | Nievergelt Andrea | 7503 Samedan | 1983 | 00:21:47 |
| 21. | 19.07.2012 | Berti Andrea | 7504 Pontresina | 1989 | 00:21:54 |
| 22. | 03.08.2012 | Prevost Claudio | 7503 Samedan | 1964 | 00:21:57 |
| 23. | 17.08.2009 | Rogantini Marco | 7500 St. Moritz | 1990 | 00:22:13 |
| 24. | 26.07.2011 | Tavasci Luca | 7503 Samedan | 1993 | 00:22:13 |
| 25. | 14.08.2012 | Roner Marco | 7503 Samedan | 1983 | 00:22:36 |
| 26. | 11.08.2010 | Andenmatten Claudio | 8045 Zürich | 1983 | 00:22:47 |
| 27. | 26.07.2011 | Du Pasquier Arnaud | 7504 Pontresina | 1992 | 00:22:48 |
| 28. | 21.08.2009 | Dangl Markus | 7503 Samedan | 1977 | 00:23:38 |
| 29. | 31.07.2010 | Baer David | 7503 Samedan | 1978 | 00:23:53 |
| 30. | 04.08.2012 | Birbaum Pascal | 1719 Brünisried | 1978 | 00:23:56 |
| 31. | 13.07.2010 | Höhener Daniel | 7504 Pontresina | 1975 | 00:24:03 |
| 32. | 15.09.2009 | Heim Armin | 7503 Samedan | 1958 | 00:24:12 |
| 33. | 10.07.2011 | Zanini Fabio | 7505 Celerina | 0 | 00:24:47 |
| 34. | 22.08.2009 | Piatti Marco | 6924 Sorengo | 1987 | 00:25:04 |
| 35. | 15.08.2010 | Neurauter Marcel | 7013 Domat / Ems | 0 | 00:25:10 |
| 36. | 15.08.2009 | Wildhaber Ralf | 7503 Samedan | 1985 | 00:25:11 |
| 37. | 02.08.2010 | Gross Alex | 8118 Pfaffhausen | 1981 | 00:25:13 |
| 38. | 30.07.2012 | Auer Rudolf | 39015 St.Leonhard i. P. | 1960 | 00:25:20 |
| 39. | 29.06.2010 | Cantarelli Angelo | 7500 St. Moritz | 1967 | 00:25:34 |
| 40. | 30.07.2012 | Auer Michael | 39010 St.Martin im Südtirol | 1999 | 00:25:40 |
| 41. | 07.09.2009 | Allemann Andri | 7503 Samedan | 1983 | 00:25:54 |
| 42. | 21.08.2010 | Taisch Michel | 7550 Scuol | 1975 | 00:25:54 |
| 43. | 12.09.2009 | Du Pasquier Denis | 7504 Pontresina | 1958 | 00:25:59 |
| 44. | 29.08.2009 | Erne Daniel | 7503 Samedan | 1964 | 00:26:16 |
| 45. | 24.08.2009 | Summermatter Jürg | 7500 St. Moritz | 1969 | 00:26:23 |
| 46. | 15.08.2009 | Bontognali Romano | 7503 Samedan | 1983 | 00:26:27 |
| 47. | 26.07.2011 | Hartmann Gian-Andrea | 7503 Samedan | 1968 | 00:26:33 |
| 48. | 27.07.2010 | Pulfer Rolf | 7500 St. Moritz | 1985 | 00:26:38 |
| 49. | 03.09.2010 | Bauer Raphael | 7505 Celerina | 1988 | 00:26:43 |
| 50. | 22.09.2009 | Müller Reto | 7503 Samedan | 1975 | 00:26:51 |
| 51. | 20.07.2010 | Giger Roman | 7500 St. Moritz | 1968 | 00:26:53 |
| 52. | 17.08.2009 | Ott Curdin | 7503 Samedan | 1984 | 00:26:58 |
| 53. | 13.08.2012 | Thumm Nico | 0 Zaberfeld | 0 | 00:26:59 |
| 54. | 23.08.2009 | Schellenberg Beat | 7504 Pontresina | 1964 | 00:27:01 |
| 55. | 13.07.2010 | Ferretti Silvano | 7503 Samedan | 1983 | 00:27:02 |
| 56. | 26.06.2011 | Bontognali Romano | 7503 Samedan | 1983 | 00:27:09 |
| 57. | 13.06.2011 | Erne Nico | 7503 Samedan | 1996 | 00:27:12 |
| 58. | 20.08.2012 | Meier Hanspeter | 7504 Pontresina | 1960 | 00:27:16 |
| 59. | 11.07.2012 | Gerber Hans | 3601 Detendorf | 1956 | 00:27:17 |
| 60. | 22.08.2009 | Colombo Mirko | 7500 St. Moritz | 1973 | 00:27:31 |
| 61. | 08.10.2009 | Niederberger Werner | 7503 Samedan | 1967 | 00:27:36 |
| 62. | 27.09.2009 | Reber Gilbert | 7503 Samedan | 1971 | 00:27:38 |
| 63. | 22.09.2009 | Koller Stefan | 9050 Appenzell | 1983 | 00:27:39 |
| 64. | 09.08.2009 | Agrippi Eric | 7504 Pontresina | 1960 | 00:27:42 |
| 65. | 18.07.2012 | Zhitenev Ivan | 7513 Silvaplana | 1972 | 00:27:53 |
| 66. | 17.07.2012 | Putzi Jörg | 7522 La Punt | 73 | 00:28:05 |
| 67. | 11.08.2010 | Pasti Thomas | 7500 St. Moritz | 1973 | 00:28:10 |
| 68. | 15.08.2012 | Negrini Michele | 7516 Maloja | 1982 | 00:28:24 |
| 69. | 11.10.2010 | Keller Bengiamin | 7503 Samedan | 1994 | 00:28:48 |
| 70. | 12.08.2011 | Agrippi Eric | 7504 Pontresina | 1969 | 00:28:57 |
| 71. | 13.07.2010 | Schärli Pascal | 7504 Pontresina | 1992 | 00:29:06 |
| 72. | 13.07.2010 | Bachmann Yvo | 7512 Champfèr | 1979 | 00:29:07 |
| 73. | 03.08.2012 | Niederberger Walter | 6370 Stans | 1963 | 00:29:12 |
| 74. | 15.08.2010 | Keller Felix | 7503 Samedan | 1962 | 00:29:12 |
| 75. | 09.07.2011 | Negrini Michel | 7516 Maloja | 1982 | 00:29:22 |
| 76. | 04.08.2010 | Barandun Fadri | 7503 Samedan | 1997 | 00:29:30 |
| 77. | 14.09.2009 | Mercatelli Fabio | 7500 St. Moritz | 1981 | 00:29:30 |
| 78. | 26.07.2010 | Schläpfer Andri | 7503 Samedan | 1972 | 00:30:08 |
| 79. | 13.09.2009 | Basilico Luca | 0 Corsico | 1972 | 00:30:13 |
| 80. | 02.08.2012 | Beuttner Stefan | 7504 Pontresina | 1966 | 00:30:21 |
| 81. | 13.07.2010 | Conradin Mitsch | 7503 Samedan | 1983 | 00:30:29 |
| 82. | 29.06.2012 | Rohr Kurt | 7503 Samedan | 1967 | 00:30:38 |
| 83. | 13.07.2010 | Wertmann Oliver | 7503 Samedan | 1974 | 00:30:38 |
| 84. | 25.08.2009 | Zanini Fredi | 7505 Celerina | 1963 | 00:30:40 |
| 85. | 12.08.2009 | Wellner Mathias | 8053 Zürich | 1979 | 00:30:44 |
| 86. | 14.08.2009 | Michel Conradin | 7554 Sent | 1983 | 00:30:44 |
| 87. | 22.08.2009 | Lorscheider Alois | 34266 Niestetal | 1962 | 00:30:50 |
| 88. | 26.06.2010 | Peneveyre Luc | 7503 Samedan | 1983 | 00:30:52 |
| 89. | 03.08.2012 | Renner Anton | 6493 Hospental | 1964 | 00:31:04 |
| 90. | 11.08.2009 | Robbi Flurin | 7503 Samedan | 1988 | 00:31:08 |
| 91. | 04.09.2009 | Hitz Roland | 8925 Ebertswil | 1958 | 00:31:18 |
| 92. | 10.09.2009 | Weissmüller Jonny | 0 | 1969 | 00:31:18 |
| 93. | 13.07.2010 | Mottiez Gilles | 1903 Collognes | 1997 | 00:31:22 |
| 94. | 25.09.2009 | Gloor Adrian | 7502 Bever | 1969 | 00:31:27 |
| 95. | 06.07.2010 | Gaiti Elio | 7503 Samedan | 1953 | 00:31:28 |
| 96. | 01.09.2009 | Parolini Andrea | 7503 Samedan | 1962 | 00:31:59 |
| 97. | 31.07.2010 | Franziscus Reto | 7503 Samedan | 1960 | 00:32:01 |
| 98. | 04.09.2009 | Bünter Herbert | 8833 Samstagern | 1961 | 00:32:03 |
| 99. | 28.06.2012 | Puorger Reto | 7503 Samedan | 1982 | 00:32:12 |
| 100. | 26.06.2011 | Krähenbühl Andy | 6052 Hergiswil | 1971 | 00:32:13 |
| 101. | 04.09.2009 | Hottinger Andy | 8833 Samstagern | 1972 | 00:32:16 |
| 102. | 13.08.2010 | Frey Urs | 9434 Au / SG | 1949 | 00:32:21 |
| 103. | 15.08.2012 | Hille Konrad | 77654 Offenburg | 1955 | 00:32:27 |
| 104. | 13.07.2010 | Scheiwiller Egon | 7503 Samedan | 1958 | 00:32:33 |
| 105. | 16.08.2012 | Berchtold Markus | 6840 Goetzis | 1958 | 00:32:45 |
| 106. | 02.08.2012 | Gawlik Thomas | 70734 Fellbach | 1962 | 00:33:27 |
| 107. | 09.08.2010 | Pozzoli Rodolfo | 0 Lugano | 1968 | 00:33:40 |
| 108. | 18.08.2009 | Dosch Dario | 7505 Celerina | 1983 | 00:33:53 |
| 109. | 05.08.2010 | Hörberg Christian | 0 Ruckmühl | 0 | 00:33:56 |
| 110. | 05.09.2010 | Hurschler Lars | 7504 Pontresina | 1995 | 00:33:59 |
| 111. | 02.08.2010 | Scheidegger Mike | 5015 Erlinsbach | 1962 | 00:34:13 |
| 112. | 20.09.2009 | Breidert Klaus | 4313 Möhlin | 1945 | 00:34:14 |
| 113. | 04.09.2009 | Mühlebach Harry | 8805 Richteswil | 1957 | 00:34:19 |
| 114. | 26.06.2010 | Caflisch Reto | 7503 Samedan | 1963 | 00:34:20 |
| 115. | 10.06.2011 | Andrinet Franz | 7503 Samedan | 1982 | 00:34:21 |
| 116. | 23.08.2010 | Paolini Pierpaolo | 20097 S. Donato / Mailand | 0 | 00:34:24 |
| 117. | 04.08.2010 | Barandun Marco | 7503 Samedan | 1969 | 00:34:33 |
| 118. | 06.08.2009 | Müller Hanspi | 4053 Basel | 1945 | 00:34:42 |
| 119. | 30.07.2012 | Cardoso Antonio Carlos | 7500 St.Moritz | 1981 | 00:34:52 |
| 120. | 04.09.2009 | Böni Marcel | 8833 Samstagern | 1962 | 00:34:54 |
| 121. | 07.10.2009 | Telmes Christian | 7503 Samedan | 1980 | 00:35:10 |
| 122. | 11.07.2010 | Oberheinrich Hannes | 7503 Samedan | 1979 | 00:35:10 |
| 123. | 20.07.2010 | Hitzler Armin | 72622 Nürtingen | 1962 | 00:35:32 |
| 124. | 09.07.2010 | Carta Michele | 7500 St. Moritz | 1964 | 00:35:34 |
| 125. | 24.07.2010 | Spreeuwers Frank | 7502 Bever | 1959 | 00:36:04 |
| 126. | 01.07.2010 | Gaudenzi | 7503 Samedan | 0 | 00:36:19 |
| 127. | 19.07.2010 | Pedretti Orlando | 7503 Samedan | 1989 | 00:36:29 |
| 128. | 19.08.2010 | Sörensen Martin | 8053 Zürich | 1972 | 00:36:32 |
| 129. | 26.07.2011 | Andri Mirko | 7503 Samedan | 1999 | 00:37:20 |
| 130. | 28.07.2009 | Kreis Colin | 7524 Zuoz | 1983 | 00:38:01 |
| 131. | 07.08.2010 | Züga Michel | 0 | 1980 | 00:38:08 |
| 132. | 24.08.2009 | Summermatter Thimo | 7500 St. Moritz | 2002 | 00:38:31 |
| 133. | 18.08.2010 | Frei Heinz | 5417 Untersiggenthal | 1955 | 00:38:50 |
| 134. | 07.08.2010 | Frieden Robert | 8125 Zollikerberg | 1945 | 00:39:02 |
| 135. | 07.08.2012 | Mayer Thomas | 7504 Pontresina | 1959 | 00:39:15 |
| 136. | 28.07.2009 | Pedrolini Dorigo | 7502 Bever | 1981 | 00:40:15 |
| 137. | 14.09.2009 | Beti Moreno | 7503 Samedan | 1977 | 00:40:55 |
| 138. | 06.07.2010 | Tornado Angelo | 7500 St. Moritz | 1973 | 00:42:09 |
| 139. | 06.08.2010 | Kunz Pascal | 7503 Samedan | 1992 | 00:42:43 |
| 140. | 07.08.2012 | Imhof Hermann | 6415 Arth | 1966 | 00:43:05 |
| 141. | 26.06.2010 | Heider Manuel | 7503 Samedan | 1998 | 00:44:21 |
| 142. | 26.06.2010 | Weber Sven | 7503 Samedan | 1999 | 00:44:54 |
| 143. | 26.06.2010 | Schommer Luca | 7503 Samedan | 1999 | 00:45:00 |
| 144. | 25.08.2009 | Matthias Bernhard | 8523 Hagenbuch | 1984 | 00:45:22 |
| 145. | 26.06.2010 | Chiecchetti Niel | 8125 Zolliberberg | 1960 | 00:45:47 |
| 146. | 24.08.2009 | Elmiger Martin | 8915 Hausen | 1942 | 00:46:29 |
| 147. | 04.09.2009 | Feldmann Fritz | 8712 Stäfa | 1964 | 00:47:24 |
| 148. | 26.08.2012 | Cantieni Claudio | 7503 Samedan | 2004 | 00:48:16 |
| 149. | 09.07.2010 | Doro Daniel | 7500 St. Moritz | 1988 | 00:48:50 |
| 150. | 23.08.2009 | Erne Basil | 7503 Samedan | 1999 | 00:51:24 |
| 151. | 29.08.2009 | Piatti Enrico | 6924 Sorengo | 1944 | 00:53:16 |
| 152. | 10.07.2011 | Geiges Andreas | 0 Bergün | 0 | 00:56:35 |
| 153. | 22.08.2009 | Costa Leandro | 7504 Pontresina | 1980 | 00:57:54 |
| 154. | 22.08.2009 | Gianola Guido | 7522 La Punt-Chamues-ch | 1952 | 00:58:10 |
| 155. | 26.06.2010 | Stebler Andi | 7503 Samedan | 2000 | 01:19:22 |
Kids
| Rang | Datum | Name | Wohnort | Jg. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.07.2012 | Auer Michael | 39010 St.Martin im Südtirol | 1999 | 00:25:40 |
| 2. | 30.07.2012 | Auer Anna | 39015 St.Leonhard i.P. | 1999 | 00:26:00 |
| 3. | 26.07.2011 | Franziscus Luana | 7503 Samedan | 1997 | 00:29:29 |
| 4. | 04.08.2010 | Barandun Fadri | 7503 Samedan | 1997 | 00:29:30 |
| 5. | 26.07.2011 | Keiser Timo | 7504 Pontresina | 1998 | 00:30:19 |
| 6. | 13.07.2010 | Mottiez Gilles | 1903 Collognes | 1997 | 00:31:22 |
| 7. | 26.07.2011 | Andri Mirko | 7503 Samedan | 1999 | 00:37:20 |
| 8. | 24.08.2009 | Summermatter Thimo | 7500 St. Moritz | 2002 | 00:38:31 |
| 9. | 12.07.2012 | Sendlhofer Noa | 7500 St.Moritz | 2002 | 00:43:42 |
| 10. | 26.06.2010 | Heider Manuel | 7503 Samedan | 1998 | 00:44:21 |
| 11. | 26.06.2010 | Weber Sven | 7503 Samedan | 1999 | 00:44:54 |
| 12. | 26.06.2010 | Schommer Luca | 7503 Samedan | 1999 | 00:45:00 |
| 13. | 26.08.2012 | Cantieni Claudio | 7503 Samedan | 2004 | 00:48:16 |
| 14. | 23.08.2009 | Erne Basil | 7503 Samedan | 1999 | 00:51:24 |
| 15. | 30.07.2010 | Imhof Gina | 6415 Arth | 1999 | 01:05:04 |
| 16. | 26.06.2010 | Stebler Andi | 7503 Samedan | 2000 | 01:19:22 |
