Mountain-Bike - Ewige Bestenliste

Damen

Rang Datum Name Wohnort Jg. Zeit
1. 25.08.2009 Moritz Christine 7503 Samedan 1977 00:24:24
2. 02.08.2010 Siegenthaler Adria 3072 Ostermundigen 1970 00:24:56
3. 13.07.2010 Inauen Christa 7503 Samedan 1962 00:26:01
4. 13.02.2010 Lechner Ladina 7000 Chur 1988 00:27:50
5. 13.07.2010 Kieninger Eva-Maria 7523 Madulain 1984 00:28:30
6. 19.08.2010 Spreeuwers Jerik 7502 Bever 1994 00:28:59
7. 07.09.2009 Schär Pascal 7505 Celerina 0 00:29:33
8. 13.07.2010 Franziscus Marina 7503 Samedan 1961 00:29:59
9. 09.09.2010 Schläpfer Linda 7503 Samedan 1980 00:30:50
10. 22.09.2009 Hartmann Heike 7524 Zuoz 1964 00:30:52
11. 13.07.2010 Heim Ronja 7503 Samedan 1991 00:30:53
12. 13.08.2009 Erne Sophie 7503 Samedan 1995 00:31:04
13. 17.08.2010 Giacomini Selina 8953 Dietikon 1996 00:31:19
14. 21.08.2009 Dangl Heidi 7503 Samedan 1979 00:31:21
15. 25.06.2010 Heider Melanie 7503 Samedan 1976 00:32:20
16. 10.09.2009 Zieseniss 7513 Silvaplana 1976 00:32:20
17. 04.07.2010 Knechtle Nadia 8806 Bäch 1977 00:34:08
18. 04.07.2010 Knechtle Andrea 8806 Bäch 1972 00:34:10
19. 18.08.2009 Pannatier Véronique 3920 Zermatt 1986 00:35:02
20. 07.10.2009 Kohler Conny 8180 Bülach 1979 00:35:21
21. 13.08.2009 Hermann Regina 7503 Samedan 1984 00:36:01
22. 24.08.2009 Wüthrich Nathalie 7503 Samedan 1988 00:36:24
23. 26.06.2010 Van Assche Ann 7503 Samedan 1975 00:36:57
24. 25.08.2009 Ulmer Franciska 7500 St. Moritz 1980 00:37:13
25. 15.08.2010 Kerle Ursina 7503 Samedan 1965 00:37:48
26. 26.06.2010 Picenoni Roberta 7500 St. Moritz 1968 00:38:12
27. 27.08.2009 Ilmer Angelika 0 St. Martin 1993 00:38:58
28. 04.07.2010 Kühni Simona 7503 Samedan 1994 00:40:18
29. 25.08.2009 Flammersfeld Anne-Marie 7500 St. Moritz 1978 00:44:42
30. 29.08.2009 Piatti Rosmarie 6924 Sorengo 1950 00:45:40
31. 26.06.2010 Koch Sarah 7504 Pontresina 1975 00:45:41
32. 22.08.2009 Gianola Selina 7522 La Punt-Chamues-ch 1982 00:57:50
33. 30.07.2010 Imhof Gina 6415 Arth 1999 01:05:04
> Komplette Rangliste anzeigen

Herren

Rang Datum Name Wohnort Jg. Zeit
1. 00.00.0000 0 0 00:00:00
2. 06.10.2009 Buchli Lukas 7503 Samedan 1979 00:16:19
3. 13.07.2010 Rupp Mathias 7500 St. Moritz 1990 00:17:26
4. 13.07.2010 Tschenett Claudio 7500 St. Moritz 1972 00:19:21
5. 14.07.2010 Hälg Gian 7522 La Punt 1974 00:19:26
6. 13.07.2010 Marti André 7503 Samedan 1978 00:19:38
7. 26.08.2009 Haller Andi 8954 Geroldswil 1987 00:20:22
8. 30.08.2009 Parpan Marzell 7500 St. Moritz 1969 00:20:30
9. 13.07.2010 Hiestand Alwin 8833 Samstagern 1957 00:20:49
10. 13.07.2010 Hartmann Nicola 7524 Zuoz 1993 00:21:00
11. 29.09.2009 Holfeld Frank 7500 St. Moritz 1977 00:21:29
12. 10.07.2010 Gruber Rolf 7513 Silvaplana 1973 00:21:36
13. 03.09.2009 Nievergelt Andrea 7503 Samedan 1983 00:21:47
14. 13.08.2010 Prevost Claudio 7503 Samedan 1964 00:22:01
15. 22.08.2009 Lazzarini Reto 7503 Samedan 1973 00:22:09
16. 17.08.2009 Rogantini Marco 7500 St. Moritz 1990 00:22:13
17. 11.08.2010 Andenmatten Claudio 8045 Zürich 1983 00:22:47
18. 21.08.2009 Dangl Markus 7503 Samedan 1977 00:23:38
19. 13.07.2010 Franziscus Luca 7503 Samedan 1996 00:23:49
20. 31.07.2010 Baer David 7503 Samedan 1978 00:23:53
21. 13.07.2010 Höhener Daniel 7504 Pontresina 1975 00:24:03
22. 15.09.2009 Heim Armin 7503 Samedan 1958 00:24:12
23. 23.08.2009 Schellenberg Andrin 7504 Pontresina 0 00:24:26
24. 22.08.2009 Piatti Marco 6924 Sorengo 1987 00:25:04
25. 15.08.2010 Neurauter Marcel 7013 Domat / Ems 0 00:25:10
26. 15.08.2009 Wildhaber Ralf 7503 Samedan 1985 00:25:11
27. 02.08.2010 Gross Alex 8118 Pfaffhausen 1981 00:25:13
28. 29.06.2010 Cantarelli Angelo 7500 St. Moritz 1967 00:25:34
29. 07.09.2009 Allemann Andri 7503 Samedan 1983 00:25:54
30. 12.09.2009 Du Pasquier Denis 7504 Pontresina 1958 00:25:59
31. 29.08.2009 Erne Daniel 7503 Samedan 1964 00:26:16
32. 24.08.2009 Summermatter Jürg 7500 St. Moritz 1969 00:26:23
33. 15.08.2009 Bontognali Romano 7503 Samedan 1983 00:26:27
34. 27.07.2010 Pulfer Rolf 7500 St. Moritz 1985 00:26:38
35. 22.09.2009 Müller Reto 7503 Samedan 1975 00:26:51
36. 20.07.2010 Giger Roman 7500 St. Moritz 1968 00:26:53
37. 13.07.2010 Hartmann Gian-Andrea 7503 Samedan 1968 00:26:56
38. 17.08.2009 Ott Curdin 7503 Samedan 1984 00:26:58
39. 23.08.2009 Schellenberg Beat 7504 Pontresina 1964 00:27:01
40. 13.07.2010 Ferretti Silvano 7503 Samedan 1983 00:27:02
41. 17.08.2010 Bauer Raphael 7505 Celerina 1988 00:27:21
42. 04.10.2009 Gallin Cyrille 8118 Pfaffhausen 1978 00:27:29
43. 22.08.2009 Colombo Mirko 7500 St. Moritz 1973 00:27:31
44. 08.10.2009 Niederberger Werner 7503 Samedan 1967 00:27:36
45. 27.09.2009 Reber Gilbert 7503 Samedan 1971 00:27:38
46. 22.09.2009 Koller Stefan 9050 Appenzell 1983 00:27:39
47. 09.08.2009 Agrippi Eric 7504 Pontresina 1960 00:27:42
48. 11.08.2010 Pasti Thomas 7500 St. Moritz 1973 00:28:10
49. 13.07.2010 Schärli Pascal 7504 Pontresina 1992 00:29:06
50. 13.07.2010 Bachmann Yvo 7512 Champfèr 1979 00:29:07
51. 15.08.2010 Keller Felix 7503 Samedan 1962 00:29:12
52. 04.08.2010 Barandun Fadri 7503 Samedan 1997 00:29:30
53. 14.09.2009 Mercatelli Fabio 7500 St. Moritz 1981 00:29:30
54. 26.07.2010 Schläpfer Andri 7503 Samedan 1972 00:30:08
55. 13.09.2009 Basilico Luca 0 Corsico 1972 00:30:13
56. 13.07.2010 Conradin Mitsch 7503 Samedan 1983 00:30:29
57. 13.07.2010 Wertmann Oliver 7503 Samedan 1974 00:30:38
58. 25.08.2009 Zanini Fredi 7505 Celerina 1963 00:30:40
59. 14.08.2009 Michel Conradin 7554 Sent 1983 00:30:44
60. 12.08.2009 Wellner Mathias 8053 Zürich 1979 00:30:44
61. 22.08.2009 Lorscheider Alois 34266 Niestetal 1962 00:30:50
62. 30.07.2009 Tavasci Luca 7503 Samedan 1993 00:30:52
63. 26.06.2010 Peneveyre Luc 7503 Samedan 1983 00:30:52
64. 11.08.2009 Robbi Flurin 7503 Samedan 1988 00:31:08
65. 04.09.2009 Hitz Roland 8925 Ebertswil 1958 00:31:18
66. 10.09.2009 Weissmüller Jonny 0 1969 00:31:18
67. 13.07.2010 Mottiez Gilles 1903 Collognes 1997 00:31:22
68. 25.09.2009 Gloor Adrian 7502 Bever 1969 00:31:27
69. 06.07.2010 Gaiti Elio 7503 Samedan 1953 00:31:28
70. 01.09.2009 Parolini Andrea 7503 Samedan 1962 00:31:59
71. 31.07.2010 Franziscus Reto 7503 Samedan 1960 00:32:01
72. 04.09.2009 Bünter Herbert 8833 Samstagern 1961 00:32:03
73. 04.09.2009 Hottinger Andy 8833 Samstagern 1972 00:32:16
74. 13.08.2010 Frey Urs 9434 Au / SG 1949 00:32:21
75. 13.07.2010 Scheiwiller Egon 7503 Samedan 1958 00:32:33
76. 07.08.2009 Renner Anton 6493 Hospental 1964 00:32:54
77. 06.09.2009 Puorger Reto 7503 Samedan 1982 00:33:37
78. 09.08.2010 Pozzoli Rodolfo 0 Lugano 1968 00:33:40
79. 18.08.2009 Dosch Dario 7505 Celerina 1983 00:33:53
80. 05.08.2010 Hörberg Christian 0 Ruckmühl 0 00:33:56
81. 02.08.2010 Scheidegger Mike 5015 Erlinsbach 1962 00:34:13
82. 20.09.2009 Breidert Klaus 4313 Möhlin 1945 00:34:14
83. 26.06.2010 Erne Nico 7503 Samedan 1996 00:34:16
84. 04.09.2009 Mühlebach Harry 8805 Richteswil 1957 00:34:19
85. 26.06.2010 Caflisch Reto 7503 Samedan 1963 00:34:20
86. 04.08.2010 Barandun Marco 7503 Samedan 1969 00:34:33
87. 06.08.2009 Müller Hanspi 4053 Basel 1945 00:34:42
88. 04.09.2009 Böni Marcel 8833 Samstagern 1962 00:34:54
89. 11.07.2010 Oberheinrich Hannes 7503 Samedan 1979 00:35:10
90. 07.10.2009 Telmes Christian 7503 Samedan 1980 00:35:10
91. 20.07.2010 Hitzler Armin 72622 Nürtingen 1962 00:35:32
92. 09.07.2010 Carta Michele 7500 St. Moritz 1964 00:35:34
93. 24.07.2010 Spreeuwers Frank 7502 Bever 1959 00:36:04
94. 01.07.2010 Gaudenzi 7503 Samedan 0 00:36:19
95. 19.07.2010 Pedretti Orlando 7503 Samedan 1989 00:36:29
96. 19.08.2010 Sörensen Martin 8053 Zürich 1972 00:36:32
97. 28.07.2009 Kreis Colin 7524 Zuoz 1983 00:38:01
98. 07.08.2010 Züga Michel 0 1980 00:38:08
99. 24.08.2009 Summermatter Thimo 7500 St. Moritz 2002 00:38:31
100. 18.08.2010 Frei Heinz 5417 Untersiggenthal 1955 00:38:50
101. 07.08.2010 Frieden Robert 8125 Zollikerberg 1945 00:39:02
102. 28.07.2009 Pedrolini Dorigo 7502 Bever 1981 00:40:15
103. 14.09.2009 Beti Moreno 7503 Samedan 1977 00:40:55
104. 06.07.2010 Tornado Angelo 7500 St. Moritz 1973 00:42:09
105. 06.08.2010 Kunz Pascal 7503 Samedan 1992 00:42:43
106. 26.06.2010 Heider Manuel 7503 Samedan 1998 00:44:21
107. 26.06.2010 Weber Sven 7503 Samedan 1999 00:44:54
108. 26.06.2010 Schommer Luca 7503 Samedan 1999 00:45:00
109. 25.08.2009 Matthias Bernhard 8523 Hagenbuch 1984 00:45:22
110. 26.06.2010 Chiecchetti Niel 8125 Zolliberberg 1960 00:45:47
111. 24.08.2009 Elmiger Martin 8915 Hausen 1942 00:46:29
112. 04.09.2009 Feldmann Fritz 8712 Stäfa 1964 00:47:24
113. 09.07.2010 Doro Daniel 7500 St. Moritz 1988 00:48:50
114. 23.08.2009 Erne Basil 7503 Samedan 1999 00:51:24
115. 29.08.2009 Piatti Enrico 6924 Sorengo 1944 00:53:16
116. 22.08.2009 Costa Leandro 7504 Pontresina 1980 00:57:54
117. 22.08.2009 Gianola Guido 7522 La Punt-Chamues-ch 1952 00:58:10
118. 26.06.2010 Stebler Andi 7503 Samedan 2000 01:19:22
> Komplette Rangliste anzeigen

Kids

Rang Datum Name Wohnort Jg. Zeit
1. 13.07.2010 Franziscus Luca 7503 Samedan 1996 00:23:49
2. 19.08.2010 Spreeuwers Jerik 7502 Bever 1994 00:28:59
3. 04.08.2010 Barandun Fadri 7503 Samedan 1997 00:29:30
4. 13.08.2009 Erne Sophie 7503 Samedan 1995 00:31:04
5. 17.08.2010 Giacomini Selina 8953 Dietikon 1996 00:31:19
6. 13.07.2010 Mottiez Gilles 1903 Collognes 1997 00:31:22
7. 26.06.2010 Erne Nico 7503 Samedan 1996 00:34:16
8. 24.08.2009 Summermatter Thimo 7500 St. Moritz 2002 00:38:31
9. 04.07.2010 Kühni Simona 7503 Samedan 1994 00:40:18
10. 26.06.2010 Heider Manuel 7503 Samedan 1998 00:44:21
11. 26.06.2010 Weber Sven 7503 Samedan 1999 00:44:54
12. 26.06.2010 Schommer Luca 7503 Samedan 1999 00:45:00
13. 23.08.2009 Erne Basil 7503 Samedan 1999 00:51:24
14. 30.07.2010 Imhof Gina 6415 Arth 1999 01:05:04
15. 26.06.2010 Stebler Andi 7503 Samedan 2000 01:19:22
> Komplette Rangliste anzeigen